Imprimanta termica bonuri 58mm PPT2A , USB si LAN
Pretul produsului include costul aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
285.00 lei 315.00 lei
Avand o structura bazata pe un cadru metalic si beneficiind de o carcasa ce ofera protectie impotriva prafului si a stropirii cu lichide, modelul HPRT PPT2-A vine in intampinarea clientilor cu un design ergonomic, cu multiple optiuni de conectare la calculator si cu o viteza de printare sporita. Senzorul de avertizare pentru terminarea rolei de hartie, impreuna cu mecanismul de incarcare usora si multitudinea de sisteme de operare suportate, fac din aceasta imprimanta termica instrumental ideal pentru printarea notelor de plata, a bonurilor de comanda sau a bonurilor de ordine, satisfacand chiar si cerintele celor mai exigenti clienti.
Conectarea la PC ii permite imprimarea codurilor de bara pentru diverse activitati.
- Design compact si elegant
- Design anti-stropire si anti-murdarie
- Rola mare de hartie : 83mm
- Consum redus de energie
- Interfata USB si LAN in dotarea standard
Tiparire | Print Method | Direct Thermal |
Resolution | 203 dpi (8 dots/mm) | |
Print Speed | Max. 100 mm/s | |
Print Width | Max. 48mm | |
Memorie | RAM | 20 KB |
Flash | 2 MB | |
Limbaj programare | ESC/POS | |
Fonts | Alphanumeric; Simplified Chinese; 45 International Character Sets | |
Barcode | Linear Barcodes | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93 |
Grafica | Support bitmap printing with different density and user defined bitmap printing (Max. 40 KB for per bitmap, and Max.64K for total) | |
Interfata | Standard | Cashbox |
Option | Parallel port; USB Type B and Serial Port (2 in 1); USB Type B and Ethernet (2 in 1); USB Type B, Serial Port and Ethernet (3 in 1) | |
Sensors | Standard | Paper out Detector |
Option | N/A | |
LED indicator | Power | Red |
Error | Blue | |
Alimentare | Input | AC 100V ~ 240V, 50/60Hz |
Output | DC 12V, 2A | |
Hartie | Paper Type | Thermal Receipt Paper |
Paper Width | 58 mm | |
Paper Thickness | 0.056 ~ 0.13 mm | |
Paper Roller Diameter | Max. 83mm (O.D.) | |
Paper Loading | Top Easy Paper Loading | |
Conditii de pastrare
si stocare |
Operating | 0°C ~ 40°C, 25% ~ 80% R.H, no-condensation |
Storage | -20°C ~ 70°C, 5% ~ 95% R.H, no-condensation | |
Caracteristici | Dimension | 196(L)×124(W)×128(H) mm |
Weight | 0.93 kg | |
Accesorii | USB Cable, Serial Cable, Parallel Cable | |
Software | Driver | Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10; POSReady; Linux; OPOS |
SDK | WinCE, Windows Mobile, Android |
Nu exista review-uri momentan.